História ORCAB z pohľadu prekonaných rekordov SR
|
Pohl. |
Kat. |
Štýl |
Bazén |
Dĺžka |
Čas |
Meno |
Klub |
Dátum |
Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ženy | 14 roč. | Voľný spôsob | 25m | 50m | 00:27,09 | Hrabáčková Alexandra | ORCAB | 18.12.2004 | Trenčín |
2. | Ženy | Junior | Znak | 50m | 50m | 00:30,28 | Tomečková Karin | ORCAB | 26.06.2009 | Bratislava |
3. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 200m | 02:16,33 | Tomečková Karin | ORCAB | 01.11.2009 | Trenčín |
4. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 200m | 02:16,06 | Tomečková Karin | ORCAB | 21.11.2009 | Brno (CZE) |
5. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 100m | 01:03,15 | Tomečková Karin | ORCAB | 22.11.2009 | Brno (CZE) |
6. | Ženy | 13 roč. | Voľný spôsob | 50m | 400m | 04:57,00 | Hájková Karolína | ORCAB | 18.06.2010 | Štúrovo |
7. | Ženy | 14 roč. | Znak | 50m | 100m | 01:07,63 | Hájková Karolína | ORCAB | 15.04.2011 | Bratislava |
8. | Ženy | Senior | Motýlik | 50m | 200m | 02:11,68 | Smolenová Denisa | ORCAB | 15.01.2012 | Texas (USA) |
9. | Ženy | Senior | Motýlik | 50m | 200m | 02:11,66 | Smolenová Denisa | ORCAB | 12.05.2012 | Charlotte (USA) |
10. | Ženy | Senior | Motýlik | 50m | 200m | 02:11,08 | Smolenová Denisa | ORCAB | 26.05.2012 | Debrecen (HUN) |
11. | Ženy | Senior | Motýlik | 50m | 200m | 02:10,70 | Smolenová Denisa | ORCAB | 27.05.2012 | Debrecen (HUN) |
12. | Ženy | Senior | Polohové štafety | 50m | 4x100m Klub | 04:23,58 | Hájková, Smolenová, Šuchová, Bániková | ORCAB | 17.06.2012 | Bratislava |
13. | Ženy | 11 roč. | Voľný spôsob | 25m | 1500m | 21:23,71 | Ripková Zora | ORCAB | 07.04.2013 | Bratislava |
14. | Ženy | 14 roč | Voľný spôsob | 50m | 800m | 09:43,08 | Šimovičová Lucia | ORCAB | 05.05.2013 | Košice |
15. | Muži | Junior | Prsia | 50m | 50m | 00:29,25 | Fázik Pavol | ORCAB | 10.05.2013 | Bratislava |
16. | Muži | Junior | Prsia | 50m | 50m | 00:29,00 | Fázik Pavol | ORCAB | 30.08.2013 | Dubaj (UAE) |
17. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 200m | 02:13,59 | Hájková Karolína | ORCAB | 19.10.2013 | Plzeň (CZE) |
18. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 200m | 02:12,26 | Hájková Karolína | ORCAB | 19.10.2013 | Plzeň (CZE) |
19. | Ženy | Senior | Znak | 25m | 200m | 02:12,26 | Hájková Karolína | ORCAB | 19.10.2013 | Plzeň (CZE) |
20. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 100m | 01:02,40 | Hájková Karolína | ORCAB | 20.10.2013 | Plzeň (CZE) |
21. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 100m | 01:01,40 | Hájková Karolína | ORCAB | 20.10.2013 | Plzeň (CZE) |
22. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 50m | 00:29,01 | Hájková Karolína | ORCAB | 16.11.2013 | Brno (CZE) |
23. | Ženy | Junior | Znak | 25m | 50m | 00:28,99 | Hájková Karolína | ORCAB | 29.11.2013 | Trenčín |
24. | Muži | Junior | Prsia | 50m | 100m | 01:04,03 | Fázik Pavol | ORCAB | 21.12.2013 | Szekesfehervárú (HUN) |
25. | Mix | Senior | Štafety voľný spôsob | 50m | 4x100m Klub | 03:54,16 | Hrycko, Fratrič, Bániková, Hájková | ORCAB | 27.04.2014 | Hamilton (CAN) |
26. | Ženy | 13 roč | Voľný spôsob | 50m | 1500m | 19:05,05 | Balážiková Karolína | ORCAB | 25.05.2014 | Bratislava |
27. | Ženy | 12 roč | Motýlik | 50m | 200m | 02:42,04 | Ripková Zora | ORCAB | 21.06.2014 | Košice |
28. | Ženy | Senior | Znak | 25m | 200m | 02:10,97 | Hájková Karolína | ORCAB | 15.11.2014 | Brno (CZE) |
29. | Ženy | 14 roč | Voľný spôsob | 50m | 1500m | 18:41,41 | Balážiková Karolína | ORCAB | 24.05.2015 | Bratislava |
30. | Ženy | Senior | Znak | 25m | 200m | 02:10,26 | Hájková Karolína | ORCAB | 16.10.2015 | Plzeň (CZE) |
31. | Ženy | 13 roč | Motýlik | 25m | 50m | 00:28,80 | Ripková Zora | ORCAB | 18.12.2015 | Čilistov |
32. | Ženy | 13 roč | Motýlik | 25m | 50m | 00:28,32 | Ripková Zora | ORCAB | 18.12.2015 | Čilistov |
33. | Muži | 14 roč | Polohové preteky | 25m | 400m | 04:40,78 | Hraško Juraj | ORCAB | 18.12.2015 | Čilistov |
34. | Ženy | 12 roč | Voľný spôsob | 50m | 1500m | 22:06,28 | Ďurišová Jaroslava | ORCAB | 05.03.2016 | Bratislava |
35. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 100m | 01:06,55 | Polčič Radoslav | ORCAB | 30.04.2016 | Bratislava |
36. | Ženy | Senior | Znak | 50m | 200m | 02:13,73 | Hájková Karolína | ORCAB | 17.06.2016 | Bratislava |
37. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 50m | 00:30,33 | Polčič Radoslav | ORCAB | 26.06.2016 | Bratislava |
38. | Muži | Junior | Voľný spôsob | 50m | 400m | 04:00,85 | Rosipal Adam | ORCAB | 23.08.2017 | Indianapolis (USA) |
39. | Ženy | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 1500m | 21:53,42 | Grožajová Lea | ORCAB | 20.04.2018 | Bratislava |
40. | Muži | 11 roč | Znak | 50m | 50m | 00:34,24 | Janovják Nicolas | ORCAB | 26.05.2018 | Rijeka (CRO) |
41. | Muži | 11 roč | Znak | 50m | 100m | 01:12,20 | Janovják Nicolas | ORCAB | 15.06.2018 | Bratislava |
42. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 400m | 04:43,32 | Janovják Nicolas | ORCAB | 15.06.2018 | Bratislava |
43. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 200m | 02:16,64 | Janovják Nicolas | ORCAB | 16.06.2018 | Bratislava |
44. | Muži | 11 roč | Znak | 50m | 200m | 02:34,96 | Janovják Nicolas | ORCAB | 16.06.2018 | Bratislava |
45. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 800m | 09:53,15 | Janovják Nicolas | ORCAB | 17.06.2018 | Bratislava |
46. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 50m | 100m | 01:03,66 | Janovják Nicolas | ORCAB | 17.06.2018 | Bratislava |
47. | Muži | 11 roč | Znak | 50m | 100m | 01:12,02 | Janovják Nicolas | ORCAB | 13.10.2018 | Bratislava |
48. | Muži | 11 roč | Polohové preteky | 50m | 400m | 05:30,60 | Janovják Nicolas | ORCAB | 14.10.2018 | Bratislava |
49. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 25m | 400m | 04:36,73 | Janovják Nicolas | ORCAB | 17.11.2018 | Spišská Nová Ves |
50. | Muži | 11 roč | Prsia | 25m | 50m | 00:36,91 | Janovják Nicolas | ORCAB | 08.12.2018 | Nové Zámky |
51. | Muži | 11 roč | Voľný spôsob | 25m | 800m | 09:24,03 | Janovják Nicolas | ORCAB | 09.12.2018 | Nové Zámky |
52. | Muži | 11 roč | Polohové preteky | 25m | 100m | 01:10,12 | Janovják Nicolas | ORCAB | 09.12.2018 | Nové Zámky |
53. | Ženy | 11 roč | Znak | 50m | 100m | 01:10,00 | Horňáková Nadine | ORCAB | 16.11.2019 | Brno (CZE) |
54. | Ženy | 11 roč | Znak | 50m | 50m | 00:33,59 | Horňáková Nadine | ORCAB | 16.11.2019 | Brno (CZE) |
55. | Muži | 12 roč | Voľný spôsob | 50m | 800m | 09:37,69 | Janovják Nicolas | ORCAB | 16.11.2019 | Brno (CZE) |
56. | Ženy | 11 roč | Znak | 25m | 100m |
01:07,80 |
Horňáková Nadine | ORCAB | 06.12.2019 | Spišská Nová Ves |
57. | Ženy | 11 roč | Znak | 25m | 50m | 00:32,27 | Horňáková Nadine | ORCAB | 06.12.2019 | Spišská Nová Ves |
58. | Ženy | 11 roč | Znak | 25m | 200m | 02:27,07 | Horňáková Nadine | ORCAB | 07.12.2019 | Spišská Nová Ves |
59. | Ženy | 11 roč | Polohové preteky | 50m | 400m | 5:28,16 | Horňáková Nadine | ORCAB | 18.12.2019 | Győr (HUN) |
60. | Ženy | 11 roč | Znak | 50m | 200m | 2:32,22 | Horňáková Nadine | ORCAB | 19.12.2019 | Győr (HUN) |
61. | Muži | junior | Voľný spôsob | 50m | 200m | 1:52,54 | Poliačik Jakub | ORCAB | 30.04.2021 | Šamorín |
62. | Muži | 14 roč | Motýlik | 50m | 100m | 00:58,75 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 28.05.2023 | Šamorín |
63. | Muži | 14 roč | Motýlik | 50m | 100m | 00:58,41 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 09.07.2023 | Daegu (KOR) |
64. | Muži | 14 roč | Motýlik | 25m | 100m | 00:56,66 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 28.10.2023 | Sopron (HUN) |
65. | Muži | 14 roč | Motýlik | 25m | 100m | 00:56,52 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 28.10.2023 | Sopron (HUN) |
66. | Muži | 14 roč | Motýlik | 25m | 200m | 2:05,26 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 29.10.2023 | Sopron (HUN) |
67. | Muži | 14 roč | Motýlik | 50m | 100m | 00:57,44 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 25.11.2023 | Kranj (SLO) |
68. | Muži | 14 roč | Polohové preteky | 25m | 200m | 02:09,39 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 8.12.2023 | Spišská Nová Ves |
69. | Muži | 14 roč | Polohové preteky | 25m | 400m | 04:38,31 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 9.12.2023 | Spišská Nová Ves |
70. | Muži | 14 roč | Polohové preteky |
25m |
200m | 02:09,07 | Krištof Matiáš Ondrej | ORCAB | 16.12.2023 | Šamorín |
« späť