Klubové rekordy

Voľný spôsob
50m
50m 00:23,44 Matej Kuchár /1984 ORCAB 09.11.2014 Bolzano (ITA)
50m 00:23,50 Norbert Trudman /1990 ORCAB 23.10.2011 Berlín (GER)
100m
100m 00:51,08 Kristián Obert /2005 ORCAB 24.02.2024 Bratislava
100m 00:51,40 Norbert Trudman /1990 ORCAB 20.11.2011 Brno (CZE)
200m
200m 01:50,67 Norbert Trudman /1990 ORCAB 16.12.2011 Trenčín
400m
400m 03:56,87 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 24.11.2018 Šamorín
400m 03:59,59 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 20.10.2018 Brno (CZE)
400m 04:05,06 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 22.10.2017 Šamorín
400m 04:10,95 Ján Hrycko /1996 ORCAB 20.12.2015 Šamorín
400m 04:11,97 Tomáš Nagy /1991 ORCAB 24.10.2010 Innsbruck (AUT)
800m
800m 08:24,72 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 25.11.2018 Šamorín
800m 08:35,27 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 05.11.2017 Šamorín
800m 08:45,09 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 07.10.2017 Levice
800m 08:53,55 Ján Hrycko /1996 ORCAB 25.10.2015 Šamorín
1500m
1500m 16:06,51 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 25.11.2018 Šamorín
1500m 16:13,21 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 26.11.2017 Šamorín
1500m 16:30,03 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 07.10.2017 Levice
1500m 19:07,10 Juraj Koller /1989 ORCAB 05.04.2008 Bratislava
5000m
5000m 55:57,50 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 07.10.2017 Levice
Znak
50m
50m 00:25,17 Filip Nádaský /1989 ORCAB 26.11.2010 Eindhoven (NED)
100m
100m 00:54,61 Simon Kliment /2001 ORCAB 05.12.2021 Sheffield (GBR)
100m 00:55,27 Simon Kliment /2001 ORCAB 09.10.2021 Leeds (GBR)
100m 00:55,28 Filip Nádaský /1989 ORCAB 27.11.2010 Eindhoven (NED)
200m
200m 01:58,99 Simon Kliment /2001 ORCAB 03.12.2021 Sheffield (GBR)
200m 01:59,03 Simon Kliment /2001 ORCAB 24.10.2021 Šamorín
200m 02:01,79 Simon Kliment /2001 ORCAB 21.02.2021 Šamorín
200m 02:03,33 Šimon Popelka /1999 ORCAB 15.12.2019 Šamorín
200m 02:05,24 Šimon Popelka /1999 ORCAB 03.11.2019 Györ (HUN)
200m 02:07,05 Šimon Popelka /1999 ORCAB 27.10.2019 Innsbruck (AUT)
200m 02:07,13 Simon Popelka /1999 ORCAB 25.11.2018 Šamorín
200m 02:11,61 Martin Fakla /1993 ORCAB 11.11.2012 Trenčín
Prsia
50m
50m 00:27,52 Matej Kuchár /1984 ORCAB 16.11.2014 Brno (CZE)
50m 00:27,63 Matej Kuchár /1984 ORCAB 19.10.2014 Plzen (CZE)
50m 00:28,22 Matej Kuchár /1984 ORCAB 12.10.2014 Nový Jičín (CZE)
50m 00:28,39 Matej Kuchár /1984 ORCAB 03.05.2014 Dolný Kubín
50m 00:32,01 Norbert Trudman /1990 ORCAB 13.11.2011 Trenčín
100m
100m 01:02,38 Matej Kuchár /1984 ORCAB 19.10.2014 Plzen (CZE)
100m 01:03,89 Pavol Fázik /1995 ORCAB 16.02.2014 Szazhalombatta (HUN)
200m
200m 02:15,26 Pavol Fázik /1995 ORCAB 08.03.2014 Trnava
Motýlik
50m
50m 00:24,32 Norbert Trudman /1990 ORCAB 22.10.2011 Berlín (GER)
100m
100m 00:53,20 Norbert Trudman /1990 ORCAB 08.12.2011 Szczecin (POL)
200m
200m 01:57,35 Norbert Trudman /1990 ORCAB 22.10.2011 Berlín (GER)
Polohové preteky
100m
100m 00:57,96 Adam Horňák /2000 ORCAB 01.12.2019 Montreal (CAN)
100m 00:57,96 Adam Horňák /2000 ORCAB 01.12.2019 Montreal (CAN)
100m 00:59,32 Šimon Popelka /1999 ORCAB 03.11.2019 Györ (HUN)
100m 01:00,62 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 05.11.2017 Šamorín
100m 01:01,41 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 22.10.2017 Šamorín
100m 01:01,90 Ján Hrycko /1996 ORCAB 25.10.2015 Šamorín
100m 01:02,46 Juraj Koller /1989 ORCAB 10.11.2012 Trenčín
200m
200m 02:06,11 Norbert Trudman /1990 ORCAB 13.11.2011 Trenčín
400m
400m 04:25,35 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 26.11.2017 Šamorín
400m 04:30,28 Ivan Fratrič /1998 ORCAB 05.11.2017 Šamorín
400m 04:45,37 Pavol Fázik /1995 ORCAB 16.02.2014 Szazhalombatta (HUN)

Kompletný prehľad súčasne platných plaveckých rekordov Plaveckého klubu ORCA Bratislava aktualizovaný k 03. 03. 2024